Tarifs de base
Services | Description | Tarif (FCFA) | Palier de facturation |
VOIX | vers Zamani Com | 2 | 1 seconde |
VOIX | vers les autres résreaux du Niger | 2 | 1 seconde |
SMS | vers Zamani Com | 6.5 | 1 SMS |
SMS | vers les autres résreaux du Niger | 6.5 | 1 SMS |
SMS | International | 102 | 1 SMS |
DATA | Data Pay As You Go | 10 | 1 Mo |
Tarifs Voix international
Zonage | Destination | Tarif (FCFA) | Palier de facturation |
Zone 1 | Nigeria,(forfait en vue) | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Canada | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | USA | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Chine | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Egypte | 1.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Mali (hors corridor) | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Cote d’IvoireI | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Bénin | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Libye | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Togo | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Burkina Faso (hors corridor) | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Sénégal | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Ghana | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Cameroun | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Guinée | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Belgique | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Arabie Saoudite | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Turquie | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | France | 4.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Tchad (Moov Africa) | 4.5 | 1 seconde |
Zone 3 | Soudan | 7 | 1 seconde |
Zone 3 | Tchad | 7 | 1 seconde |
Zone 3 | Maroc | 7 | 1 seconde |
Zone 3 | Mauritanie | 7 | 1 seconde |
Zone 3 | Royaume Unis | 7 | 1 seconde |
Zone 3 | reste du monde | 7 | 1 seconde |
Corridor Mali | Orange Mali | 2 | 1 seconde |
Corridor Burkina Faso | Moov Africa Burkina Faso | 3 | 1 seconde |
Satellite | Satellite | 100 | 1 seconde |
Forfaits voix / mixtes
Forfait | Tarif (FCFA) | Description des avantages | Validité |
forfait appel vers Zamani | 100 | 18MIN ON NET + 18 SMS | 24H |
forfait appel vers Zamani | 200 | 40MIN ON NET + 40 SMS | 24H |
forfait appel vers Zamani | 500 | 80MIN ON NET + 80 SMS | 3 Jrs |
forfait appel vers Zamani | 1500 | 250MIN ON NET | 7 Jrs |
forfait appel vers Zamani | 5000 | 1200MIN ON NET + 1200 SMS | 30 Jrs |
forfait Albarka tous reseaux | 50 | 7MIN TR+10sms | 24H |
forfait Albarka tous reseaux | 100 | 15MIN TR+ 15sms | 24H |
forfait Albarka tous reseaux | 200 | 47MIN (32mn TR)+ 32sms | 24H |
forfait Albarka tous reseaux | 300 | 65MIN (50mn TR)+ 50sms | 24H |
forfait Albarka tous reseaux | 500 | 100MIN (75mn TR)+100sms | 7 Jrs |
forfait Albarka tous reseaux | 1000 | 250MN (200mn TR)+ 200 SMS | 7 Jours |
forfait Albarka nuit | 100 | 120MIN ON NET | 1 nuit(23H-6H) |
forfait Albarka nuit | 500 | 800MIN ON NET | 7 nuits(23H-6H) |
forfait Albarka nuit | 1500 | 3500MIN ON NET | 30 nuits(23H-6H) |
Forfait Amerique/Europe/Asie jour | 1000 | 10mn | 24H |
Forfait afrique jour | 2000 | 10mn | 24H |
forfait Amerique/Europe/Asie 15 jours | 10000 | 120mn | 15 Jrs |
forfait afrique 15 jours | 10000 | 60mn | 15 Jrs |
forfait afrique mois 1 | 25000 | 150mn | 30 Jrs |
forfait Amerique/Europe/Asie mois 1 | 25000 | 300mn | 30 Jrs |
forfait afrique mois 2 | 50000 | 300mn | 30 Jrs |
forfait Amerique/Europe/Asie mois 2 | 50000 | 600mn | 30 Jrs |
forfait appel vers le Nigéria | 300 | 4mn | 24H |
forfait appel vers le Nigéria | 500 | 7mn | 24H |
forfait appel vers le Nigéria | 1000 | 17 mn | 24H |
forfait appel vers Orange Mali e Moov Burkina Faso | 500 | 5mn | 24H |
forfait Albarka Mix | 500 | Illimité Onnet + 10MIN TR + 100Mo | 24H |
forfait Albarka Mix | 1000 | Illimité Onnet +20MIN TR+600Mo | 3 Jrs |
forfait Albarka Mix | 3000 | Appels et sms Illimités Onnet +60MIN TR + 2,5Go | 7 Jrs |
forfait Albarka Mix | 5000 | Appels et sms Illimités Onnet +120MIN TR + 3Go | 7 Jrs |
forfait Albarka Mix | 10000 | Appels et sms Illimités Onnet +200MIN TR+ 4Go | 30 Jrs |
forfait Albarka Mix | 20000 | Illimité Onnet +300MIN TR+15Go | 30 Jrs |
Forfaits Internet
Forfait | Tarif (FCFA) | Description des avantages | Validité |
Pass jour 100F | 100F | Le pass donne droit à 35 Mo valable 24H | 24H |
Pass jour 150F | 150F | Le pass donne droit à 40 Mo valable 24H | 24H |
Pass jour 200F | 200F | Le pass donne droit à 75 Mo valable 24H | 24H |
Pass jour 300F | 300F | Le pass donne droit à 125 Mo valable 24H | 24H |
Pass jour 500F | 500F | Le pass donne droit à 600 Mo valable 24H | 24H |
Pass semaine 500F | 500F | Le pass donne droit à 400 Mo valable 07 jours | 07 jours |
Pass semaine 1000F | 1000F | Le pass donne droit à 1 Go valable 07 jours | 07 jours |
Pass semaine 2000F | 2000F | Le pass donne droit à 3 Go valable 07 jours | 07 jours |
Pass semaine 3000F | 3000F | Le pass donne droit à 5 Go valable 07 jours | 07 jours |
Pass mois 2000F | 2000F | Le pass donne droit à 2 Go valable 30 jours | 30 jours |
Pass mois 5000F | 5000F | Le pass donne droit à 6 Go valable 30 jours | 30 jours |
Pass mois 10000F | 10000F | Le pass donne droit à 16 Go valable 30 jours | 30 jours |
Pass mois 20000F | 20000F | Le pass donne droit à 40 Go valable 30 jours | 30 jours |
Pass 03 mois 50000F | 50000F | Le pass donne droit à 60 Go valable 90 jours | 90 jours |
Pass nuit et jour 500F | 500F | Le pass donne droit à 1 Go valable 07 jours repartis comme suit: 300 Mo de 6H à 21H59 et 700 Mo de 22H à 5H59 | 07 jours |
Pass nuit 250F | 250F | Le pass donne droit à 200 Mo valable de 23H à 5H59 | 24H |
Pass nuit 500F | 500F | Le pass donne droit à 1,2 Go valable de 23H à 5H59 | 24H |
Pass nuit 1000F | 1000F | Le pass donne droit à 5 Go valable de 23H à 5H59 | 24H |
Pass nuit 1500F | 1500F | Le pass donne droit à 10 Go valable de 23H à 5H59 | 24H |
Pass social 500F | 500F | Le pass donne droit à 700 Mo valable 3jours et utilisable de 23H à 5H59 (200 Mo pour instagram, facebook, whatsap et 500 Mo pour youtube) | 3jours |
Pass social 1000F | 1000F | Le pass donne droit à 1,5 Go valable 5 jours et utilisable de 23H à 6H00 (200 Mo pour instagram, facebook, whatsap et 500 Mo pour youtube) | 5jours |
Pass social 2000F | 2000F | Le pass donne droit à 4 Go valable 07 jours et utilisable de 23H00 à 6H (1 Go pour instagram, facebook, whatsap et 2 Go pour youtube) | 7jours |
Pass Youtube 500F | 500F | Le pass donne droit à 2 Go valable 48H et utilisable de 23H00 à 6H00 uniquement pur youtube | 2jours |
Pass Youtube 1000F | 1000F | Le pass donne droit à 5 Go valable 48H et utilisable de 23H00 à 6H00 uniquement pour youtube | 2jours |
Pass Netflix 2000F | 2000F | Le pass donne droit à 5 Go valable 7 jours/ soir et week ent (19H à 5H59 du Lundi au vendredi et tout le week end) uniquement pour Netflix | 7jours |
Pass Whats app300F | 300F | Le pass donne droit à 300Mo uniquement utilisable sur Whatsapp valable 3jours | 3jours |
Double pass data | En fonction du pass souscrit | 100% de bonus internet sur les pass jour, semaine et mois | En fonction du pass souscrit |
Forfaits Internationaux
Forfait International | Spécificité | Minutes | Tarif (FCFA) | DA (*137*X#) | Liste Pays |
Turay | 1 Jour | 20 minutes | 1000 FCFA | 85 | Canada, USA ,China ,Thaïland ,Hong Kong,Japan ,South Korea , Singapore ,Bangladesh,Indonesia,Mongolia ,Malaysia,Pakistan ,Bermuda ,Australia,American Samoa , Bhutan,Brunei,Faroe Islands ,Guam , Iceland ,Kuwait ,Paraguay ,Puerto Rico ,Mexico,Colombia,Saipan ,Germany ,Denmark ,Slovakia , Romania ,New Zealand |
Turay | 7 Jours | 110 minutes | 5000 FCFA | 86 | |
Turay | 30 Jours | 500 minutes | 20 000 FCFA | 87 | |
Dunia | 1 Jour | 8 minutes | 1000 FCFA | 88 | Sudan ,Iran ,Saudia Arabia ,France ,Lebanon ,UAE , Egypt ,Angola, Bahrain , Ireland ,Israel , Jordan,Cambodia ,Costa Rica ,French Guyana ,French Polynesia ,Greece ,Guadeloupe ,Guatemala ,Honduras ,Hungary , Laos ,Macau ,Martinique ,Namibia , Népal ,Norway , Panama ,Philippines ,Qatar ,Reunion Island,South Ossetia ,Sri Lanka ,Taiwan ,Tadjikistan ,Turkménistan ,Uruguay,Ouzbékistan ,Venezuela , Yémen |
Dunia | 7 Jours | 42 minutes | 5000 FCFA | 89 | |
Dunia | 30 Jours | 180 minutes | 20 000 FCFA | 90 | |
Forfait Africa+ | 1 Jour | 7 minutes | 1500 FCFA | 91 | Benin ,Libya ,Togo ,Senegal (Orange) , Burkina Faso (Telecel) ,Ivory Coast (Moov, MTN) , Cameroon (MTN, Nextell) ,Mali (Telecel) |
Forfait Africa+ | 7 Jours | 47 minutes | 10 000 FCFA | 92 | |
Forfait Africa+ | 30 Jours | 95 minutes | 20 000 FCFA | 93 | |
Forfait Africa Centre | 1 Jour | 7 minutes | 2000 FCFA | 94 | Congo (MTN) ,Congo DRC (Airtel, Orange; Vodacom) ,Gabon |
Forfait Africa Centre | 7 Jours | 37 minutes | 10 000 FCFA | 95 | |
Forfait Africa Centre | 30 Jours | 75 minutes | 20 000 FCFA | 96 |
Tarif Roaming
Opérateur hôte | Pays hôte | Zonage | Tarif Voix par minute vers le Niger (FCFA) | Tarif Voix par minute dans le pays d’itinérance (FCFA) | Tarif Voix par minute (FCFA) vers CEDEAO/Orange Zone Afrique de l’ouest | Tarif Voix par minute (FCFA) vers Amerique,Europe et reste de l’Afrique | Tarif Voix par minute (FCFA) vers reste du monde | Tarif SMS vers le pays d’itinérance (FCFA) | Tarif SMS vers le Niger (FCFA) | Tarif SMS vers l’international (FCFA) | Tarifs récepttion d’appel (FCFA) | Tarifs récepttion SMS (FCFA) | Tarif internet (FCFA) |
Orange France et tous les opérateurs UK,Belgique,Suisse,Espagne | France,UK,Belgique,Suisse,Espagne | Orange France,UK,Belgique,Suisse,Espagne | 897 | 450 | 1311 | 155 | 155 | 155 | 107 | Gratuit | 3F/Ko | ||
Tous les opérateurs hors Orange | France | Tous les opérateurs hors Orange | 1308 | 475 | 1308 | 1784 | 3402 | 309 | 309 | 309 | 356 | Gratuit | 7,43F/Ko |
Tous les opérateurs Europe(Hors France,UK,Belgique,Suisse,Espagne) | Europe(Hors France,UK,Belgique,Suisse,Espagne) | Europe(Hors France,UK,Belgique,Suisse,Espagne) | 2260 | 475 | 400 | 50 | 50 | 50 | 356 | Gratuit | 7,43F/Ko | ||
Tous les opérateurs de l’Arabie Saoudite | Arabie Saoudite | Arabie Saoudite | 400 | 400 | 400 | 50 | 50 | 50 | 1F/s | Gratuit | 0,39 F/Ko | ||
Tous les opérateurs reste du monde | Reste du monde | Reste du monde | 3402 | 475 | 3402 | 309 | 309 | 309 | 356 | Gratuit | 7,43F/Ko | ||
Tous les opérateurs du BURKINA FASO,Côte d’ivoire et Mali | BURKINA FASO | Zone CEDEAO | 250 | 90 | 500 | 1784 | 3402 | 20 | 50 | 300 | 356 | Gratuit | 25F/Mo |
Côte d’ivoire | Zone CEDEAO | 250 | 105 | 500 | 1784 | 3402 | 42 | 103 | 300 | 356 | Gratuit | 15F/Mo | |
Mali | Zone CEDEAO | 280 | 108 | 250 | 1784 | 3402 | 30 | 50 | 300 | 356 | Gratuit | 20F/Mo | |
Tous les opérateurs du Bénin,Cap Vert,Gambie,Ghana,Guinée,Guinée Bissau,Libéria,Nigéria,Sénégal,Sierra Léonne,Togo | Bénin,Cap Vert,Gambie,Ghana,Guinée,Guinée Bissau,Libéria,Nigéria,Sénégal,Sierra Léonne et Togo | Reste CEDEAO | 500 | 500 | 500 | 1784 | 3402 | 300 | 300 | 300 | 356 | 300F/Mo |
Forfaits Roaming
Opérateur hôte | Pays hôte | Zonage | Palier de Forfaits | Emission/ Réception d’appel | SMS | Internet | Validité | Souscription USSD | Tarification à l’acte | Offrire un forfait | Consultation de solde |
Tous les opérateurs du Burkina Faso,Côte d’ivoire,Guinée Conakry,Guinée Bissau,Libéria,Mali,Sierra Léone et Sénégal | Burkina Faso,Côte d’ivoire,Guinée Conakry,Guinée Bissau,Libéria,Mali,Sierra Léone et Sénégal | Forfaits roaming Zone 1 (émission et réception d’appel vers le pays visité et vers Zamani Telecom uniquement) | Forfait 1000F | 5 Min | 5 SMS | 1 Jour | #225#2512# | #225#253# | #225#254# | #225#251#puis 5 puis option 6 | |
Forfait 2000F | 5 Min | 5 SMS | 20 Mo | 1 Jour | #225#2513# | ||||||
Forfait 10 000F | 30 Min | 30 SMS | 100Mo | 7 Jours | #225#2514# | ||||||
Forfait 15 000F | 50 Min | 50 SMS | 100Mo | 7 Jours | #225#2515# | ||||||
Tous les opérateurs du Botswana, Cameroun, RDC,Egypte,Iraq,Jordanie,Madagascar,Maroc,Maurice,RCA,Réunion et France | Botswana,Cameroun,RDC,Egypte,Iraq,Jordanie,Madagascar,Maroc,Maurice,RCA,Réunion et France | Forfaits roaming Zone 2 | Forfait 10 000F | 10 Min | 20 SMS | 7 Jours | #225#2522# | #225#253# | #225#254# | #225#252#puis 4 puis option 5 | |
Forfait 15 000F | 30 Min | 30 SMS | 20Mo | 15 Jours | #225#2523# | ||||||
Forfait 25 000F | 50 Min | 50 SMS | 50Mo | 30 Jours | #225#2524# |
Bonus
Bonus | Eligibilité | Description des avantages | Validité |
Promo bonus recharge mardi | à partir de 100F | 300% bonus sur les CAG de 1000F ET 2000F et 200% sur araba, z cash et les autres CAG de 200,500 , 5000 ET 10000 | 3Jrs |
Wadata tous reseaux | à partir de 100F | 400% boous sur Araba et Zcash ,300% sur CAG | 3Jrs |
Services à valeur ajouté
Liste des VAS | Syntaxe | Zamani | Description du service |
Islamic | #140# | 50F/Jour, 150F semaine | le service permet aux clients de Zamani de recevoir les enseignements, infos, hadiths,des versets coraniques |
Friendztchat | #244# | 30F/Jour | Permet de tchatter avec des pseudos et de rencontrer des amis. |
Conservation de numéro | #225#11# | 500F/3mois, 1000F/6mois, 1500F/12mois | Le service permet aux clients de Zamani de conserver leurs numéros en cas de perte ou de voyage sur une période de 3 mois à 1 an |
Agadji | #141# | 100F, 250F, 500F, 1000F, 2000F, 5000F | C’est un service de dépannage qui permet d’avoir un prêt de crédit de communication pour effectuer ses appels |
Celebrités | *205# | 50F/Jour, 150F semaine | c’est un service qui vous permet de recevoir des infos quotidiennes de vos celebrités moyenant 50fcfa/ jour |
Dandali | #124# | 100F/Sonnerie et 200F la souscription | Permet de personnaliser la sonnerie d’attente selon plusieurs thèmes : Religieux, Musique nigerienne, naija, Haoussa, Rap, Zouk, Coupé décalé |
Z-gaming | #125# | 30F/Jour 150F/semaine | Plameforme jeux de toutes ages |
Pharmacie de garde | 136 | 10F/SMS | C’est un service qui permet aux abonnés Orange de pouvoir consulter à chaque instant la liste des pharmacies de garde. En envoyant tout simplement « Pharma » par sms au 136 |
ZFC | #203# | 250/mois | C’est un service qui permet aux Fan de Football de rester au courant de toute l’actualité football mondiale. Accès : #203# |
Dariya | #125# | 50F/Jour 150F/semaine | Divertissement avec des videos de comedies en haoussa |