Tarifs de base
Tarifs de base | |||
Services | Description | Tarif (FCFA) | Palier de facturation |
VOIX | vers Moov Africa Niger | 2 | 1 seconde |
VOIX | vers les autres résreaux du Niger | 2 | 1 seconde |
VOIX | Numéros complices On net | 1.5 | 1 seconde |
SMS | vers Moov Africa Niger | 5 | 1 SMS |
SMS | vers les autres résreaux du Niger | 10 | 1 SMS |
SMS | International | 100 | 1 SMS |
DATA | Data Pay As You Go | 2.5 | 256 Ko |
Tarifs Voix international
Zonage | Destination | Tarif (FCFA) | Palier de facturation |
Zone Speciale 1 | Nigeria | 1.7 | 1 seconde |
Zone Speciale 2 | Arabie Saoudite | 2 | 1 seconde |
Zone Speciale 3 | Benin Moov Africa Les Lignes De Téléphone Commençant Par (+22960 ; +22963 ;+22964; +22965 ; +22968 ;+22994 ; +22995 ; +22998 ; +22999) | 3.2 | 1 seconde |
Zone Speciale 4 | Royaume Unis | 4.5 | 1 seconde |
Zone Speciale 4 | Benin Autres Réseaux Les Lignes De Téléphone Commençant Par (+22961; +22962;+22966 ; 22967 ; +22969 ;+22996 T+22997; +22992;+22993;+22990); | 4.5 | 1 seconde |
Zone Speciale 4 | Afrique Du Sud | 4.5 | 1 seconde |
Zone Speciale 4 | Autriche | 4.5 | 1 seconde |
Zone Speciale 4 | Togo | 4.5 | 1 seconde |
Zone Speciale 5 | Burkina Moov Africa (+22601 ;+22602 ;+22651 ;+22652 ;+22653 ;+22660 ;+22661 ;+22662 ;+22663 ;+22670 ;+22671 ;+22672 ;+222673) | 5.8 | 1 seconde |
Zone Speciale 6 | Comores | 6 | 1 seconde |
Zone Speciale 6 | Estonie | 6 | 1 seconde |
Zone Speciale 6 | Tchad | 6 | 1 seconde |
Zone 1 | Turquie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Etats-Unis | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Chine | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Canada | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Inde | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Allemagne | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Iles Vierges Americaines | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Bahamas | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Koweit | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Bermudes | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Rep Dominicaine | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Puerto Rico | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Mayotte | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Marianes | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Guam | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Australie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Hong Kong | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Reunion | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Ouzbekistan | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Nouvelle Zelande | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Irlande | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Singapour | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Mongolie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Guadeloupe | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Laos (Rep. Dem. Pop) | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Grece | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Suede | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Bhoutan | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Japon | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Cambodge | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Vietnam | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Chili | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Thailande | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Bresil | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Brunei | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Danemark | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Islande | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Indonesie & Timor | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Norvege | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Czechie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Chypre | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Mexique | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Hongrie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Macao | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Usa Directory Assistance | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Global Networks Mtt | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Global Networks Voxbone | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Malaisie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Coree Du Sud | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Global Networks Vodafone | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Roumanie | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Global Networks Orange | 1.5 | 1 seconde |
Zone 1 | Guyane Francaise | 1.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Nepal | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Maurice (Iles) | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Slovakia | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Pakistan | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Bahrein | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Martinique | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Costa Rica | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Perou | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Paraguay | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Argentine | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Andorre | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Namibie | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Kazakhstan | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Saint | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Maarten | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Global Networks Telenor Connexion | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Colombie | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Panama | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Antilles | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Neerlandais | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Gibraltar | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Pologne | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Malte | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Luxembourg | 2.5 | 1 seconde |
Zone 2 | Finlande | 2.5 | 1 seconde |
Zone 3 | Ghana | 3.5 | 1 seconde |
Zone 4 | Belgique | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Feroe (Iles) | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Hilippines (Iles) | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Turkmenistan | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Bolivie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Guatemala | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Nouvelle Caledonie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Russie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Qatar | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Jamaique | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Sri-Lanka | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Honduras | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Jordanie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | El Salvador | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Nicaragua | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Palestine | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Surinam | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Israel | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Kyrgyz Republic | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Dominique | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Uruguay | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Aruba | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Tadjikistan | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Equateur | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Abkhazie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Belize | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Iraq | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Afghanistan | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Venezuela | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Ethiopie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Armenie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Barbade | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Antigua Et Barbuda | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Liechtenstein | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Botswana | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Anguilla | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Sainte Lucie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Kenya | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | St Vincent & Grenadines | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | St Kitts Et Nevis | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Iles Vierges Britanniques | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Oman & Mascate | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Guyane Britanique | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Erythree | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Haiti | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Cap-Vert | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Monaco | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Fidji (Iles) | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Marshall | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Polynesie Francaise | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Ukraine | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Ouganda | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Djibouti | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Mozambique | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Tanzanie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Myanmar | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Senegal | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Bangladesh | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Bielorussie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Serbie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Moldavie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Rwanda | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Cote D’Ivoire (Hormis Moov) | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Mali | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Azerbaidgan | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Georgie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Macedonie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Montenegro | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Malawi | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Bosnie Herzegovine | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Bulgarie | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Cameroun | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Burkina (Hormis Moov) | 5 | 1 seconde |
Zone 4 | Pays-Bas | 5 | 1 seconde |
Zone 5 | Guinee | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Gambie | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Gabon | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Mauritanie | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Congo | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Rep. D Congo | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Sierra Leone | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Liberia | 7 | 1 seconde |
Zone 5 | Centrafrique | 7 | 1 seconde |
Zone 6 | Maroc | 8 | 1 seconde |
Zone 6 | Algerie | 8 | 1 seconde |
Zone 7 | Tunisie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Guinee Bissau | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Guinee Equatoriale | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Maldives | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Burundi | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Somalie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Madagascar | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Zambie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Groenland | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Slovenie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Zimbabwe | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Palau | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Lesotho | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Timor Oriental | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Croatie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Tonga | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Albanie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Micronesie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Coree (R.P.D.) | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Suisse (& Liechstens | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Saint Marin (Republic) | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | Lituanie | 9 | 1 seconde |
Zone 7 | South Soudan | 9 | 1 seconde |
Zone 8 | Tokelo | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Kiribati | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Occidental | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Montserrat | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Networks Special Service Sdtag | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Net Works | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Onairair Crafts | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Networks Seanet | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Networks Inphone | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Switzerland | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Swaziland | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Salomon (Iles) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Vanuatu | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Tuvalu | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Net Works Dtag | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Bandwidth | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Net Works Maritime Comms | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Upt (Unipersonal Tel) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Oration | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Navitas | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Sao Tome & Principe | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Niue (Iles) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Wallis & Futuna | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Cuba | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Net Works Ellipso | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Roc | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Net Works Intermatica | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Tele Spazio Emsat | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Gmss | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Norfolk | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Nauru (Iles Marchal) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Diego Garcia | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Cook (Iles) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Antartique | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Saint Helene | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Falkland (Malouines) | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Lettonie | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks Thuraya | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global Networks United Nations | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Global | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | St-Pierre Et Miquelon | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Samoa | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Ascension | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Seychelles | 70 | 1 seconde |
Zone 8 | Papua Nouvelle-Guine | 70 | 1 seconde |
Zone 9 | Inmarsat | 100 | 1 seconde |
Zone 9 | Global Networks Telenor Aeromobile | 100 | 1 seconde |
Forfaits voix / mixtes
Forfait | Tarif (FCFA) | Description des avantages | Validité | Mode d’activation |
Moov Flex | 50 | 8 min all + 8 SMS on net | 24 h | *515*1*1*7*1# ou 50 au 2930 |
Moov Flex | 100 | 16 min all + 32 SMS on net | 24 h | *515*1*1*6*1# ou 100 au 2930 |
Moov Flex | 200 | 32 min all-net +15 min on net + 80 SMS on net | 24 h | *515*1*1*6*1# ou 200 au 2930 |
Moov Flex | 300 | 50 min all-net + 15 min on net + 120 SMS on net | 24 h | *515*1*1*4*1# ou 300 au 2930 |
Moov Flex | 500 | 75 min all-net + 25 min on net + 150 SMS on net | 7 Jours | *515*1*1*3*1# ou 500 au 2930 |
Moov Flex | 1,000 | 200 min all-net + 50 min on net + 220 SMS on net | 7 Jours | *515*1*1*2*1# ou 1 000 au 2930 |
Moov Garabassa | 50 | 10 min on net + 10 SMS on net | 24 h | *515*6*1*1*1# |
Moov Garabassa | 100 | 40 min on net + 40 SMS on net | 24 h | *515*6*1*2*1# |
Moov Garabassa | 200 | 90 min on net + 90 SMS on net | 24 h | *515*6*1*3*1# |
Moov Garabassa | 500 | 180 min on net + 180 SMS on net | 72 h | *515*6*1*4*1# |
Moov Garabassa | 1,000 | 400 min on net + 400 SMS on net | 7 Jours | *515*6*1*5*1# |
Forfaits Nuits | 100 | 125 min on net pour 1 Nuit | 22h-05h | *515*4*1*1*1# |
Forfaits Nuits | 200 | 280 min on net pour 1 Nuit | 22h-05h | *515*4*1*2*1# |
Forfaits Nuits | 500 | 850 min on net pour 7 Nuits | 22h-05h | *515*4*1*3*1# |
Forfaits Nuits | 1,500 | 3 500 min on net pour 30 Nuits | 22h-05h | *515*4*1*4*1# |
Prestige | 500 | 10 min all-net + 10 SMS on net + 50 Mo | 24 h | *515*2*1*1*1# |
Prestige | 1,000 | 20 min all-net + 200 SMS on net + 200 Mo | 48 h | *515*2*1*2*1# |
Prestige | 2,000 | 45 min all-net + 450 SMS on net + 450 Mo | 7 Jours | *515*2*1*3*1# |
Prestige | 5,000 | 150 min all-net + 1024 SMS on net + 1 Go | 15 jours | *515*2*1*4*1# |
No Limit | 500 | Appel illimité vers MOOV + 12 min tous réseaux + 150 Mo | 24 h | *515*3*1*1*1# |
No Limit | 1,000 | Appel et SMS illimités vers MOOV + 23 min tous réseaux + 1 Go | 3 jours | *515*3*1*2*1# |
No Limit | 3,000 | Appel illimité vers MOOV + 70 min tous réseaux + 3 Go | 7 jours | *515*3*1*3*1# |
No Limit | 5,000 | Appel et SMS illimités vers MOOV + 125 min tous réseaux + 3,5 Go | 10 jours | *515*3*1*4*1# |
No Limit | 10,000 | Appel et SMS illimités vers MOOV + 200 min tous réseaux + 5 Go | 30 jours | *515*3*1*5*1# |
No Limit | 20,000 | Appel et SMS illimités vers MOOV + 300 min tous réseaux + 16 Go | 30 jours | *515*3*1*6*1# |
Flottes Perso | 200 | Appels illimités vers 2 numéros complices | 24 h | P0 au 2828 |
Flottes Perso | 500 | Appels illimités vers 4 numéros complices | 3 jours | P1 au 2828 |
Flottes Perso | 1,000 | Appels illimités vers 4 numéros complices | 7 jours | P2 au 2828 |
Flottes Perso | 3,000 | Appels illimités vers 4 numéros complices | 30 jours | P3 au 2828 |
Wa Fakarey | 500 | 4 Min Moov (Benin, RCI, Togo) + 5 Min on net | 24 h | *515*6*1*1*1# |
Wa Fakarey | 1,000 | 6 Min tous réseaux (Benin, RCI, Togo) + 12 Min on net | 2 jours | *515*6*1*2*1# |
Forfaits Internationaux | 2,000 | 6 Min Tchad | 2 jours | *515*8*1*1*1*1# |
Forfaits Internationaux | 5,000 | 16 Min Tchad | 7 jours | *515*8*1*1*2*1# |
Forfaits Internet
Forfait | Tarif (FCFA) | Description des avantages | Validité | Mode d’activation |
Forfaits Jours | 100 | 35 Mo | 24 h | *888# ou J1 au 888 par SMS |
Forfaits Jours | 150 | 55 Mo | 24 h | *888# ou J5 au 888 par SMS |
Forfaits Jours | 200 | 100 Mo | 24 h | *888# ou J2 au 888 par SMS |
Forfaits Jours | 300 | 150 Mo | 24 h | *888# ou J6 au 888 par SMS |
Forfaits Jours | 500 | 600 Mo | 24 h | *888# ou J3 au 888 par SMS |
Forfaits Jours | 1000 | 1,5 Go | 24 h | *888# ou J4 au 888 par SMS |
Forfaits Semaines | 500 | 500 Mo | 7 jours | *888# ou S1 au 888 par SMS |
Forfaits Semaines | 1000 | 1,2 Go | 7 jours | *888# ou S2 au 888 par SMS |
Forfaits Semaines | 2000 | 3 Go | 7 jours | *888# ou S3 au 888 par SMS |
Forfaits Semaines | 3000 | 5,2 Go | 7 jours | *888# ou S4 au 888 par SMS |
Forfaits Mois | 2000 | 2 Go | 30 jours | *888# ou M1 au 888 par SMS |
Forfaits Mois | 5000 | 6,2 Go | 30 jours | *888# ou M2 au 888 par SMS |
Forfaits Mois | 10000 | 17 Go | 30 jours | *888# ou M3 au 888 par SMS |
Forfaits Mois | 20000 | 42 Go | 30 jours | *888# ou M4 au 888 par SMS |
Forfaits Nuits | 100 | 300 Mo | 23h-06h | *888# ou N1 au 888 par SMS |
Forfaits Nuits | 200 | 750 Mo | 23h-06h | *888# ou N2 au 888 par SMS |
Forfaits Nuits | 500 | 3 Go | 23h-06h | *888# ou N3 au 888 par SMS |
Forfaits Nuits | 1000 | 7 Go | 23h-06h | *888# ou N4 au 888 par SMS |
Forfaits Nuits | 1500 | 12 Go | 23h-06h | *888# ou N5 au 888 par SMS |
Fallah | 100 | 200 Mo | 2 h | ou F1 au 888 par SMS |
Fallah | 200 | 500 Mo | 3 h | F2 au 888 par SMS |
Fallah | 500 | 2 Go | 4 h | F3 au 888 par SMS |
Fallah | 1000 | 5 Go | 12 h | F4 au 888 par SMS |
Tarif Roaming
Opérateur hôte | Pays hôte | Zonage | Tarif Voix par minute vers le Niger (FCFA) | Tarif Voix par minute dans le pays d’itinérance (FCFA) | Tarif Voix par minute dans le pays d’itinérance vers l’international (FCFA) | Tarif SMS dans le pays d’itinérance (FCFA) | Tarif SMS dans le pays d’itinérance vers le Niger (FCFA) | Tarif SMS dans le pays d’itinérance vers l’international (FCFA) | Tarifs récepttion d’appel pays d’itinérance (FCFA) | Tarif internet dans le pays d’itinérance (FCFA) : Prix /1Mo | Palier de facturation internet en ko |
Etisalat Afghanistan | Afghanistan | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Telecel – Caf | Republique Centrafrique Filiale Moov | Filiales Moov & Etisalat | 200 | 200 | 600 | 120 | 120 | 120 | 100 | 50 | 10 |
Acell-Rca | Republique Centrafrique Autres Réseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Orange Ca | Republique Centrafrique Autres Réseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Vodacom – S.A | Afrique Du Sud | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Cell C (Pty)Ltd | Afrique Du Sud | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Mtn – S.Africa | Afrique Du Sud | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Vodafone Albani | Albanie | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Djezzy | Algérie | Zone 3 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 450 | 450 | 450 | 300 | 10,000 | 10 |
Atm Mobilis Alg | Algérie | Zone 3 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 450 | 450 | 450 | 300 | 10,000 | 10 |
Wataniya Telecom Ooredoo | Algérie | Zone 3 | 2,000 | 2,000 | 3,500 | 450 | 450 | 450 | 300 | 10,000 | 10 |
Vodafone German | Allemagne | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
T-Mobile,German | Allemagne | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Unitel | Angola | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Etihad Etisalat | Arabie Saoudite Autres Réseaux | Filiales Moov & Etisalat | 350 | 100 | 3,000 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 1,024 |
Saudi Telecom | Arabie Saoudite (Localisation Stc ) | Filiales Moov & Etisalat | 225 | 225 | 3,000 | 25 | 25 | 25 | 72 | 25 | 1,024 |
ZAIN | Arabie Saoudite Autres Réseaux | Filiales Moov & Etisalat | 350 | 100 | 3,000 | 50 | 50 | 50 | 70 | 50 | 1,024 |
Claro Argentina | Argentine | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Telecom Persona | Argentine | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Viva Cell | Arménie | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Armentel,Armeni | Arménie | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Karabakh K2r | Arménie | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Tpg Telecom Limited | Australie | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Tmobile Austria | Autriche | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Tmobile Austria | Autriche | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Azerfon Llc | Azerbaïdjan | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Batelco,Bahrain | Bahreïn | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Viva Bahrain | Bahreïn | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Sheba Telecom | Bangladesh | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
C&W W.Ind Barba | Barbade | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Mobistar Gsm | Belgique | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Telnet Group Bvba/Sprl | Belgique | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Telnet Group Bvba/Sprl | Belgique | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Belgacom(Nv/Sa) | Belgique | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Moov-Benin | Benin | Zone 1 | 700 | 700 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Areeba-Mtn | Bénin Autres Réseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Bh Telecom,Jointstockcompany,Sarajevo | Bosnie-Herzégovine | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Vista Cellular | Botswana | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivo Mg | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivo K2r | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivo K2r | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivo K2r | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Claro Brazil | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivo-Mg | Brésil | Reste du Monde | 2,000 | 2,000 | 3,000 | 550 | 550 | 550 | 300 | 10,000 | 10 |
Vivacom Bulgaria Ead | Bulgarie | Zone 4 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Telecel – Bfaso | Burkina Faso | Zone 1 | 700 | 700 | 1,500 | 150 | 150 | 150 | 300 | 5,000 | 10 |
Orange (Airtel) – Bfaso | Burkina Faso Autres Reseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Telmob | Burkina Faso Autres Reseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Orange (Airtel) – Bfaso | Burkina Faso Autres Reseaux | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
Africell | Burundi | Zone 2 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 150 | 150 | 150 | 300 | 10,000 | 10 |
