Tarifs de base
Services | Description | Tarif (FCFA) Grand Public * | Tarif (FCFA) Fadaxtra** | Tarif (FCFA) Grand Compte*** | Palier de facturation | |||||||||
VOIX | vers Celtel Niger | 2.2 | 2 | 1.5 | 1 seconde | |||||||||
VOIX | vers les autres résreaux du Niger | 2.2 | 2 | 1.7 | 1 seconde | |||||||||
VOIX | Tarifs Communautés | NA | 1 | 0 | 1 seconde | |||||||||
SMS | vers Celtel Niger | 5 | 1 | 5 | 1 SMS | |||||||||
SMS | vers les autres résreaux du Niger | 10 | 10 | 10 | 1 SMS | |||||||||
SMS | International | 100 | 75 | 100 | 1 SMS | |||||||||
DATA | Data Pay As You Go | 5 | 5 | 5 | Mo | |||||||||
Les abonnés ayant souscrit à l’ancien plan tarifaire 1f.sec vers tous les reseaux du Niger continueront de beneficier de ce tarif special | ||||||||||||||
Pour souscrire au plan tarifaire FadaXtra, l’abonné envoie par SMS Fada au 6262 pour verifier son eligibilité | ||||||||||||||
Grand compte : clients entreprises | ||||||||||||||
Tarifs Voix international
Zonage | Indicatif | Destination | Tarif (FCFA) | Palier de facturation |
ZONE A | 91 | INDE | 1.65 | 1 seconde |
ZONE A | 852 | HONG KONG | 1.65 | 1 seconde |
ZONE A | 1 | USA_CANADA | 1.65 | 1 seconde |
ZONE B | 966 | ARABIE SAOUDITE | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 971 | DUBAI | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 65 | SINGAPOUR | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 33 | FRANCE | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 60 | MALAISIE | 2.5 | 1 seconde |
ZONE E | 34 | ESPAGNE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE E | 49 | ALLEMAGNE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE B | 965 | KOWEIT | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 90 | TURQUIE | 2.5 | 1 seconde |
ZONE B | 92 | PAKISTAN | 2.5 | 1 seconde |
ZONE D | 39 | ITALIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 233 | GHANA | 5 | 1 seconde |
ZONE C | 30 | GRECE | 3 | 1 seconde |
ZONE E | 356 | Malte | 6.65 | 1 seconde |
ZONE C | 48 | POLOGNE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 36 | HONGRIE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 86 | CHINE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 354 | ISLANDE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 351 | PORTUGAL | 3 | 1 seconde |
ZONE D | 46 | SUEDE | 5 | 1 seconde |
ZONE C | 82 | COREE DU SUD | 3 | 1 seconde |
ZONE D | 358 | FINLANDE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 45 | DANEMARK | 5 | 1 seconde |
ZONE C | 40 | ROUMANIE | 3 | 1 seconde |
ZONE D | 244 | ANGOLA | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 7 | RUSSIE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE C | 38 | YOUGOSLAVIE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 81 | JAPON | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 31 | PAYSBAS | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 385 | CROATIA | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 47 | NORVEGE | 3 | 1 seconde |
ZONE E | 353 | IRELANDE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE C | 421 | SLOVAQUIE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 962 | JORDANIE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 20 | EGYPTE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 376 | ANDORRE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 963 | SYRIE | 3 | 1 seconde |
ZONE D | 260 | ZAMBIE | 5 | 1 seconde |
ZONE C | 352 | LUXEMBOURG | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 379 | VATICAN | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 254 | KENYA | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 380 | UKRAINE | 3 | 1 seconde |
ZONE C | 251 | ETHIOPIE | 3 | 1 seconde |
ZONE E | 355 | ALBANIE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE E | 258 | MOZAMBIQUE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE C | 387 | BOSNIA | 3 | 1 seconde |
ZONE D | 240 | GUINEE EQUATORIALE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 43 | AUTRICHE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 423 | LIECHTENSTEIN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 230 | ILE MAURICE | 5 | 1 seconde |
ZONE F | 44 | ROYAUME UNI | 10 | 1 seconde |
ZONE D | 32 | BELGIQUE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 221 | SENEGAL | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 223 | MALI | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 224 | GUINEE CONAKRY | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 249 | SOUDAN | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 211 | SOUDAN DU SUD | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 229 | BENIN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 226 | BURKINA FASO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 228 | TOGO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 231 | LIBERIA | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 232 | SIERRA LEONE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 237 | Cameroun | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 238 | CAPVERT | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 241 | GABON | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 242 | CONGO B | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 250 | RWANDA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 252 | SOMALIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 255 | TANZANIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 256 | OUGANDA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 257 | BURUNDI | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 263 | ZIMBABWE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE E | 265 | MALAWI | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 27 | AFRIQUE DU SUD | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 359 | BULGARIA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 371 | LETTONIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 375 | BELARUS | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 377 | MONACO | 5 | 1 seconde |
ZONE H | 960 | MALDIVES | 100 | 1 seconde |
ZONE D | 389 | MACEDOINE | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 41 | SUISSE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 594 | GUYANE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 880 | BANGLADESH | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 52 | Mexique | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 357 | CHYPRE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 976 | MONGOLIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 54 | ARGENTINE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 596 | MARTINIQUE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 64 | NOUVELLE ZELANDE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 673 | BRUNEI | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1284 | ILES VIERGES | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 590 | GUADELOUPE/ CARAIBES | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1876 | JAMAIQUE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 61 | AUSTRALIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 998 | OUZBEKISTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 62 | INDONESIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 853 | MACAO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 264 | NAMIBIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 855 | CAMBODGE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 856 | LAOS | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 973 | BAHREIN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 98 | IRAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 975 | BHUTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 506 | COSTA RICA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 84 | VIETNAM | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 972 | ISRAEL | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 386 | SLOVENIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 58 | VENEZUELA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 595 | PARAGUAY | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1787 | PORTO RICO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1939 | PORTO RICO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 886 | TAIWAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 51 | PEROU | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 598 | URUGUAY | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 507 | PANAMA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 977 | NEPAL | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 94 | SRI LANKA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 225 | IVORY COAST | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 599 | CURACAO | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 298 | ILES FEROE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 268 | SWAZILAND | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 63 | PHILIPPINES | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 503 | SALVADOR | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 502 | GUATEMALA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 57 | COLOMBIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 967 | YEMEN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 964 | IRAQ | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 993 | TURKMENISTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 970 | PALESTINE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 378 | SAINT MARIN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1758 | SAINTE LUCIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 974 | QATAR | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 504 | HONDURAS | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 995 | GEORGIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 691 | MICRONESIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 687 | CALEDONIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 961 | LIBAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 374 | ARMENIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 591 | BOLIVIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 593 | EQUATEUR | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 996 | KIRGHIZISTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 992 | TAJIKISTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 55 | BRESIL | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 692 | MARSHALL | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 93 | AFGHANISTAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 501 | BELIZE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 267 | BOTSWANA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 291 | ERYTHREE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 968 | OMAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 505 | NICARAGUA | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 95 | BIRMANIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 679 | FIDJI | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 262 | REUNION | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 994 | AZERBAIJAN | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 689 | POLYNESIE | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 266 | LESOTHO | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 253 | DJIBOUTI | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 1671 | GUAM | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 509 | HAITI | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 212 | MAROC | 6.65 | 1 seconde |
ZONE D | 218 | LIBYE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 680 | PALAOS | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 508 | SAINT PIERRE | 5 | 1 seconde |
ZONE F | 248 | SEYCHELLES | 10 | 1 seconde |
ZONE D | 56 | CHILIE | 5 | 1 seconde |
ZONE D | 00 | RESTE DU MONDE | 5 | 1 seconde |
ZONE E | 220 | GAMBIE | 6.65 | 1 seconde |
ZONE E | 235 | TCHAD | 6.65 | 1 seconde |
ZONE F | 213 | ALGERIE | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 222 | MAURITANIE | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 1345 | ILES CAIMAN | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 236 | RCA | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 243 | RDC | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 216 | Tunisia | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 245 | GUINEEBISSAU | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 261 | MADAGASCAR | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 370 | LITUANIE | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 372 | ESTONIE | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 53 | CUBA | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 597 | SURINAME | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 670 | TIMOR | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 675 | NOUVELLE GUINEE | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 676 | TONGA | 10 | 1 seconde |
ZONE G | 677 | ILES SALOMON | 25 | 1 seconde |
ZONE F | 678 | VANUATU | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 681 | WALLIS ET FUTUNA | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 682 | ILES COOK | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 685 | SAMOA | 10 | 1 seconde |
ZONE F | 850 | COREE DU NORD | 10 | 1 seconde |
ZONE G | 239 | SAO TOME ET PRINCIPE | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 269 | COMORES | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 290 | SAINTE HELENE | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 373 | MOLDAVIE | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 500 | MALOUINES | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 683 | NIUE | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 686 | KIRIBATI | 25 | 1 seconde |
ZONE G | 688 | TUVALU | 25 | 1 seconde |
ZONE H | 246 | DIEGO GARCIA | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 690 | TOKELAU | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 882 | TURAYA | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 881 | TURAYA | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8701 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8703 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8706 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8711 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8713 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8715 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8716 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8721 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8723 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8725 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8726 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8731 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8733 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8735 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8736 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8741 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8743 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8745 | INMARSAT A + S | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8746 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8816 | TURAYA | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 8817 | TURAYA | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 87076 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 87176 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 87276 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 87376 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 87476 | INMARSAT BM + min M | 100 | 1 seconde |
ZONE H | 88216 | TURAYA | 100 | 1 seconde |
NEW ZONE | 234 | NIGERIA | 1.7 | 1 seconde |
ZONE E | 381 | Serbie | 6.65 | 1 seconde |
Forfaits voix / mixtes
Forfait | Tarif (FCFA) | Validité | Min Vers Airtel | Min Vers tous réseaux | SMS Vers Airtel | Internet | Code pour activer le forfait |
Forfait appel | 50 | 24H | 7 | 7 | *141*1*1# | ||
Forfait appel | 100 | 24H | 15 | 15 | *141*1*1# | ||
Forfait appel | 200 | 24H | 32 | 32 | *141*1*1# | ||
Forfait appel | 300 | 48H | 50 | 50 | *141*1*1# | ||
Forfait appel | 500 | 24H | Illimité | 10 | 100 Mo | *141*1*1# | |
Forfait appel | 1000 | 48H | Illimité | 20 | Illimité | 500 Mo | *141*2*1# |
Forfait appel | 500 | 7 Jours | 75 | 75 | *141*1*3# | ||
Forfait appel | 1000 | 7 Jours | 200 | 200 | *141*1*3# | ||
Forfait appel | 1500 | 7 Jours | 250 | *141*1*3# | |||
Forfait appel | 1500 | 7 Jours | 105 | 30 | 500 Mo | *141*1*6# | |
Forfait appel | 3000 | 7 Jours | Illimité | 60 | 2 Go | *141*2*2# | |
Forfait appel | 5000 | 7 Jours | Illimité | 120 | Illimité | 3 Go | *141*2*2# |
Forfait appel | 5000 | 30 Jours | 320 | 30 | 2 Go | *141*1*6# | |
Forfait appel | 5000 | 30 Jours | 1000 | Illimité | *141*1*4# | ||
Forfait appel | 10000 | 30 Jours | 3000 | 100 | Illimité | 4 Go | *141*1*4# |
Forfait appel | 20000 | 30 Jours | Illimité | 300 | Illimité | 12 Go | *141*2*3# |
Forfait appel | 100 | 24H (23H-4h59) | 120 | – | – | – | *141*11# |
Forfait appel | 500 | 7 Jours (23H-4h59) | 800 | – | – | – | *141*11# |
Forfait appel | 1500 | 30 Jours (23H-4h59) | 3500 | – | – | – | *141*11# |
Forfaits appels illimités | 500 | 24H | Illimité | 10 | 100Mo | *141*2# | |
Forfaits appels illimités | 1000 | 48H | Illimité | 20 | Illimité | 500Mo | *141*2# |
Forfaits appels illimités | 3000 | 7 Jours | Illimité | 60 | 2Go | *141*2# | |
Forfaits appels illimités | 5000 | 7 Jours | Illimité | 120 | Illimité | 3Go | *141*2# |
Forfaits appels illimités | 10000 | 30 Jours | 3000 | 100 | Illimité | 4Go | *141*1# |
Forfaits appels illimités | 20000 | 30 Jours | Illimité | 300 | Illimité | 12Go | *141*2# |
Forfaits Internet
Tarif (FCFA) | Validité | Volume: Jours Normaux | Volume: Lundi, Mercredi, Vendredi | Validité Bonus | Code pour activer le forfait |
200 | 1H | 500 Mo | NA | NA | *141*3# |
350 | 1H | 1 Go | NA | NA | *141*3# |
100 | 24H | 25 Mo | 50 Mo | 24H | *141*3# |
150 | 24H | 40 Mo | 80 Mo | 24H | *141*3# |
200 | 24H | 75 Mo | 150 Mo | 24H | *141*3# |
300 | 24H | 125 Mo | 250 Mo | 24H | *141*3# |
500 | 24H | 600 Mo | 1,2 Go | 24H | *141*3# |
250 | 00h – 5h | 200 Mo | 400 Mo | 00h – 5h | *141*3# |
500 | 00h – 5h | 1,2 Go | 2,4 Go | 00h – 5h | *141*3# |
1000 | 00h – 5h | 5 Go | 10 Go | 00h – 5h | *141*3# |
1500 | 00h – 5h | 10 Go | 20 Go | 00h – 5h | *141*3# |
500 | 7Jours | 400 Mo | 800 Mo | 48H | *141*3# |
1000 | 7Jours | 1 Go | 2 Go | 48H | *141*3# |
2000 | 7Jours | 3 Go | 6 Go | 48H | *141*3# |
3000 | 7Jours | 5 Go | 10 Go | 48H | *141*3# |
2000 | 30 Jours | 2 Go | 4 Go | 7 Jours | *141*3# |
5000 | 30 Jours | 6 Go | 12 Go | 7 Jours | *141*3# |
10000 | 30 Jours | 16 Go | 32 Go | 7 Jours | *141*3# |
20000 | 30 Jours | 40 Go | 80 Go | 7 Jours | *141*3# |
750 | 7Jours | 750 Mo | 1500 Mo | 48H | My Airtel |
Forfaits Internationaux
Forfait International | Spécificité | Minutes | Tarif (FCFA) | DA (*137*X#) | Liste Pays |
Turay | 1 Jour | 20 minutes | 1000 FCFA | 85 | Canada, USA ,China ,Thaïland ,Hong Kong,Japan ,South Korea , Singapore ,Bangladesh,Indonesia,Mongolia ,Malaysia,Pakistan ,Bermuda ,Australia,American Samoa , Bhutan,Brunei,Faroe Islands ,Guam , Iceland ,Kuwait ,Paraguay ,Puerto Rico ,Mexico,Colombia,Saipan ,Germany ,Denmark ,Slovakia , Romania ,New Zealand |
Turay | 7 Jours | 110 minutes | 5000 FCFA | 86 | |
Turay | 30 Jours | 500 minutes | 20 000 FCFA | 87 | |
Dunia | 1 Jour | 8 minutes | 1000 FCFA | 88 | Sudan ,Iran ,Saudia Arabia ,France ,Lebanon ,UAE , Egypt ,Angola, Bahrain , Ireland ,Israel , Jordan,Cambodia ,Costa Rica ,French Guyana ,French Polynesia ,Greece ,Guadeloupe ,Guatemala ,Honduras ,Hungary , Laos ,Macau ,Martinique ,Namibia , Népal ,Norway , Panama ,Philippines ,Qatar ,Reunion Island,South Ossetia ,Sri Lanka ,Taiwan ,Tadjikistan ,Turkménistan ,Uruguay,Ouzbékistan ,Venezuela , Yémen |
Dunia | 7 Jours | 42 minutes | 5000 FCFA | 89 | |
Dunia | 30 Jours | 180 minutes | 20 000 FCFA | 90 | |
Forfait Africa+ | 1 Jour | 7 minutes | 1500 FCFA | 91 | Benin ,Libya ,Togo ,Senegal (Orange) , Burkina Faso (Telecel) ,Ivory Coast (Moov, MTN) , Cameroon (MTN, Nextell) ,Mali (Telecel) |
Forfait Africa+ | 7 Jours | 47 minutes | 10 000 FCFA | 92 | |
Forfait Africa+ | 30 Jours | 95 minutes | 20 000 FCFA | 93 | |
Forfait Africa Centre | 1 Jour | 7 minutes | 2000 FCFA | 94 | Congo (MTN) ,Congo DRC (Airtel, Orange; Vodacom) ,Gabon |
Forfait Africa Centre | 7 Jours | 37 minutes | 10 000 FCFA | 95 | |
Forfait Africa Centre | 30 Jours | 75 minutes | 20 000 FCFA | 96 |
Tarif Roaming OneNetwork
Type d’appel | Unite de mesure | Cout (FCFA) |
Emission d’appel vers les autres pays Airtel | Minute | 300 |
Emission d’appel vers les autres pays sauf les satellites | Minute | 550 |
Emission d’appel vers les satellites | Minute | 17000 |
Emission d’appel vers le pays visité | Minute | 100 |
Emission d’appel vers le Niger | Minute | 300 |
Reception d’appel sauf Seychelles et Madagascar | Minute | 200 |
Reception d’appel Seychelles et Madagascar | Minute | 300 |
SMS | SMS | 100 |
Internet | 10 Ko | 2 |
Liste des Pays One Airtel | Congo Braza, Congo DRC, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Malawi, Nigeria, Rwanda, Seychelles, Tanzania,Tchad, Uganda, Zambia. |
Tarif Roaming Arabie Saoudite
Type d’appel | Cout (FCFA) | Unite de mesure |
Emission d’appel vers l’arabie Saoudite | 50 | Minute |
Reception d’appel | 60 | Minute |
Envoi de SMS | 45 | SMS |
Emission d’appel – ZONE 1 | 500 | Minute |
Emission d’appel – ZONE 2 | 500 | Minute |
Emission d’appel vers le Niger | 250 | Minute |
Internet | 2 | 10 Ko |
Emission d’appel – ZONE 3 | 8.45 | Minute |
Tarifs Roaming reste du monde
Zone | Pays | vers pays visité | vers Niger | Reception appel | SMS | International | Satellite | Data/10KB |
AFRIQUE | Algerie | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Angola | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Botswana | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Burundi | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Cameroun | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Cap Vert | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Centrafrique | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Comore | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Djibouti | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Equatorial Guinea | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Ethiopia | 605 | 1930 | 544 | 348 | 2813 | 6000 | 65.41 |
AFRIQUE | Gambia | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Guinea | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Guinea-Bissau | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Lesotho | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Libye | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Mauritanie | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Maurice | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Mozambique | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Namibie | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Reunion | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Somalie | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Afrique_du_Sud | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | République_Sud_Soudan | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | République_Soudan | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Swaziland | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AFRIQUE | Zimbabwe | 1000 | 1000 | 300 | 300 | 2000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Anguilla | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Antigua_and_Barbuda | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Argentina | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Aruba | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Bahamas | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Barbados | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Belize | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Bermuda | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Bolivie | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Brésil | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | British_Virgin_Islands | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Canada | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Cayman_Islands | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Chilie | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Colombie | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Costa_Rica | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Cuba | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Curaçao | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Dominica | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Ecuador | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | El_Salvador | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Falkland_Islands_(Malvinas) | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | French_Guiana | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Greenland | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Grenada | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Guadeloupe | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Guatemala | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Guyana | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
AMERIQUE | Haiti | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 3000 | 6000 | 25 |
