| Opérateurs | Type de Licence | Segment |
| CELTEL NIGER SA | Licence 2G, 3G et 4G | Téléphonie Mobile ; Internet mobile |
| MOOV AFRICA NIGER S.A | Licence 2G et 3G | Téléphonie Mobile ; Internet mobile |
| NIGER TELECOMS S.A | Licence Globale (2G, 3G et fixe) | Téléphonie Mobile ; Internet fixe et mobile |
| ZAMANI COM S.A.S | Licence 2G, 3G et 4G | Téléphonie Mobile ; Internet mobile |
| SHAP MOBILE | Licence FULL MVNO | Téléphonie et internet Mobile |
| ATC NIGER WIRELESS INFRASTRUCTURE | Licence d’Infrastructures passives | Installation et exploitation d’infrastructures passives |
| LIPTINFOR NIGER S.A | Licence Fournisseur d’Accès Internet | Accès INTERNET |
| NINETEC | Licence Fournisseur d’Accès Internet | Accès INTERNET |
| AFR-IX TELECOM NIGER | Licence Fournisseur d’Accès Internet | Accès INTERNET |
| COMSATES NIGER | Licence Fournisseur d’Accès Internet | Accès INTERNET |
| GLOBAL DATA SERVICES SARL | Licence Fournisseur d’Accès Internet | Accès INTERNET |
Abonnez-vous à la newsletter pour recevoir les dernières actualités
Copyright © ARCEP 2024